이용안내
휴진일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 대체공휴일 [응급실 24시간 운영] | 3 2신장내과 | 4 | 5 5소화기내과 | 6 1신경과 | 7 1척추외과 1소화기내과 3내과 2정형외과 1비뇨기과 2신장내과 |
| 8 | 9 | 10 | 11 3내과 | 12 5소화기내과 | 13 심장내과 1소화기내과 | 14 1척추외과 3정형외과 심장내과 2소화기내과 1신경과 영상의학과 산부인과 1신장내과 |
| 15 | 16 | 17 | 18 2소화기내과 2신장내과 | 19 5소화기내과 | 20 2신경외과 1신경과 1비뇨기과 | 21 1소화기내과 2신경외과 2정형외과 1비뇨기과 2신장내과 |
| 22 | 23 2신경외과 | 24 2신경외과 | 25 3내과 2신경외과 2신장내과 | 26 5소화기내과 2신경외과 | 27 심장내과 1소화기내과 2소화기내과 2신경외과 2신경외과 | 28 3정형외과 심장내과 2소화기내과 5소화기내과 2신경외과 1신경과 영상의학과 산부인과 |
| 29 | 30 | 31 |
