이용안내
진료일정안내
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2신장내과 5소화기내과 2외과 2척추외과 1정형외과 3정형외과 2피부비뇨기과 | ||||||
2 | 3 | 4 심장내과 1정형외과 | 5 심장내과 2소화기내과 5소화기내과 | 6 | 7 심장내과 1척추외과 2정형외과 1신경과 산부인과 | 8 1외과 심장내과 1소화기내과 1척추외과 2정형외과 3정형외과 1신경과 2신경외과 1피부비뇨기과 1영상의학과 산부인과 1신장내과 |
9 | 10 | 11 3소화기내과 1소화기내과 2신장내과 | 12 3소화기내과 | 13 3소화기내과 1신장내과 2신경과 | 14 3소화기내과 2정형외과 | 15 3소화기내과 2신장내과 2소화기내과 2외과 2척추외과 1정형외과 2정형외과 2신경과 2피부비뇨기과 |
16 | 17 | 18 2신경외과 | 19 2소화기내과 | 20 1신장내과 1신경과 | 21 2신경과 1피부비뇨기과 1외과 심장내과 | 22 1외과 심장내과 1소화기내과 5소화기내과 1척추외과 1정형외과 3정형외과 2신경과 1영상의학과 산부인과 1신장내과 1피부비뇨기과 |
23 | 24 | 25 1소화기내과 | 26 5소화기내과 2외과 | 27 2신경외과 2신장내과 | 28 2피부비뇨기과 1영상의학과 3소화기내과 1척추외과 | 29 3소화기내과 2소화기내과 2정형외과 3정형외과 1신경과 2피부비뇨기과 1영상의학과 2신장내과 2신경외과 2척주외과 |
30 |