이용안내
휴진일정안내

|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2소화기내과 1외과 | 2 5소화기내과 산부인과 | 3 1신경과 산부인과 | 4 2신장내과 1소화기내과 2정형외과 1비뇨기과 3내과 2신경외과 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 3정형외과 | 9 5소화기내과 1신장내과 산부인과 | 10 심장내과 | 11 3정형외과 1신장내과 심장내과 1소화기내과 2소화기내과 1신경과 영상의학과 산부인과 1외과 3신경외과 |
| 12 | 13 | 14 3내과 | 15 2소화기내과 1외과 | 16 5소화기내과 | 17 1소화기내과 1신경과 1비뇨기과 | 18 2신장내과 5소화기내과 1비뇨기과 2신경외과 |
| 19 | 20 2신장내과 | 21 3내과 2신장내과 | 22 2신장내과 | 23 5소화기내과 2신장내과 1신장내과 | 24 심장내과 1소화기내과 2정형외과 1신경과 | 25 3정형외과 1신장내과 심장내과 2소화기내과 1신경과 영상의학과 산부인과 1외과 3신경외과 |
| 26 | 27 2정형외과 | 28 2정형외과 | 29 2소화기내과 2정형외과 | 30 5소화기내과 2정형외과 |
